Dịch vụ Chuyển phát Nhanh là dịch vụ vận chuyển phổ biến, thường được sử dụng để chuyển phát các bưu phẩm, bưu kiện một cách nhanh chóng khắp toàn quốc thông qua đường hàng không và đường bộ với chi phí tối ưu nhất, lấy hàng tận nơi người gửi và phát tận tay người nhận (Door to Door).
Tại sao chọn Dịch vụ Chuyển phát Nhanh?
- Phù hợp với nhu cầu gửi thư từ, hàng hóa cần thời gian vận chuyển nhanh và chi phí chuyển phát hợp lý.
- Thời gian vận chuyển nhanh chỉ từ 18h – 36h khắp 63 tỉnh thành. Hàng hóa được ưu tiên vận chuyển bằng đường hàng không tại các điểm đến có sân bay.
- Chuyển phát đến tận tay người nhận, cam kết thời gian toàn trình.
Phạm vi cung cấp dịch vụ của Thiên Việt
Vùng – Miền |
Thông tin tỉnh chi tiết |
Miền Bắc | TP. Bắc Giang, TP. Bắc Ninh, TP. Hà Nam, TP. Hải Dương, TP. Hưng Yên, TP. Nam Định, TP. Ninh Bình, TP. Thái Bình, TP. Việt Trì, TP. Vĩnh Phúc, TP. Yên Bái, TP. Hoà Bình, TP. Thái Nguyên, TP. Đông Triều, TP. Uông Bí, TP. Lạng Sơn, TP. Hạ Long, TP. Lạng Sơn, TP. Tuyên Quang, TP. Hải Phòng, TP. Hòa Bình, TP. Bắc Kạn, TP. Thanh Hoá, TP. Hà Giang, TP. Sơn La, TP. Cẩm Phả, TP. Lào Cai, TP. Cao Bằng, TP. Móng Cái, TP. Vinh, TP. Hà Tĩnh, TP. Điện Biên, TP. Lai Châu |
Miền Trung | TP. Quảng Bình, TP. Quảng Trị, TP. Thừa Thiên-Huế, TP. Quảng Nam, TP. Quảng Ngãi, TP. Bình Định, TP. Phú Yên, TP. Khánh Hoà, TP. Ninh Thuận, TP. Bình Thuận |
Đà Nẵng | Quận Hải Châu, Quận Cẩm Lệ, Quận Thanh Khê, Quận Liên Chiểu, Quận Ngũ Hành Sơn, Quận Sơn Trà, Huyện Hòa Vang, Huyện Hoàng Sa |
Tây Nguyên | TP. Kon Tum, TP. Gia Lai, TP. Đắc Lắc, TP. Đắc Nông, TP. Lâm Đồng |
Miền Đông | TP. Bình Phước, TP. Tây Ninh, TP. Bình Dương, TP. Đồng Nai, TP. Bà Rịa – Vũng Tàu |
Hồ Chí Minh | Quận 1, Quận 2, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 7, Quận 8, Quận 9, Quận 10, Quận 11, Quận 12, Thành phố Thủ Đức, Quận Bình Tân, Quận Bình Thạnh, Quận Gò Vấp, Quận Phú Nhuận, Quận Tân Bình, Quận Tân Phú, Huyện Bình Chánh, Huyện Cần Giờ, Huyện Củ Chi, Huyện Hóc Môn, Huyện Nhà Bè |
Miền Tây | TP. Long An, TP. Đồng Tháp, TP. An Giang, TP. Tiền Giang, TP. Cần Thơ, TP. Vĩnh Long, TP. Bến Tre, TP. Kiên Giang, TP. Hậu Giang, TP. Trà Vinh, TP. Sóc Trăng, TP. Bạc Liêu, TP. Cà Mau |
Có thể bạn quan tâm:
Thông Báo Lịch Nghỉ Lễ 02/09
Kính gửi:[related_posts_by_tax title=""] Quý khách hàng, các Đối tác thân mến!
Việt Nam lọt top 10 thị trường logistics mới nổi năm 2023
Việt Nam lọt top 10 thị trường logistics mới nổi trên
Thị trường chuyển phát nhanh Việt Nam dự kiến đạt 4,88 tỷ USD vào 2030
Thị trường chuyển phát nhanh Việt Nam dự kiến đạt 4,88
5 xu hướng logistics trong năm 2023
[related_posts_by_tax title=""] Ngành logistics toàn cầu sẽ tiếp tục phát triển
LIÊN HỆ
Công ty Cổ Phần Vận Tải Thương Mại và Dịch Vụ
TUYỂN DỤNG
[related_posts_by_tax title=""]